<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Control de demanda de Aire Comprimido - Ahorro de Energía Industrial</title>
	<atom:link href="http://ahorroenergiayairecomprimido.com/control-de-demanda/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ahorroenergiayairecomprimido.com/control-de-demanda</link>
	<description>Una válvula de control inteligente de flujo entre el lado de suministro de aire y el lado de la demanda le ayuda a ahorrar energia.</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 04:24:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Almacenamiento by Ahorro de Energía y Ahorro de Aire Comprimido Industrial. &#187; Control intermedio mantiene presi&#243;n constante a &#177;1 PSIG</title>
		<link>http://ahorroenergiayairecomprimido.com/control-de-demanda/almacenamiento/#comment-14</link>
		<dc:creator>Ahorro de Energía y Ahorro de Aire Comprimido Industrial. &#187; Control intermedio mantiene presi&#243;n constante a &#177;1 PSIG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorroenergiayairecomprimido.com/control-de-demanda/?page_id=6#comment-14</guid>
		<description>[...] nuestro sistema de monitoreo remoto instalado en una planta con un correcto almacenamiento de aire y una válvula de control de flujo, podemos corroborar cómo el control PID de la válvula mantiene [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuestro sistema de monitoreo remoto instalado en una planta con un correcto almacenamiento de aire y una válvula de control de flujo, podemos corroborar cómo el control PID de la válvula mantiene [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.002 seconds -->
